Os drives de velocidade variável Commander estabeleceram o padrão de excelência em controle de motores desde 1983, quando a Control Techniques lançou o primeiro drive vetorial comercial do mundo.
Desde então, o Commander passou por várias melhorias bem-sucedidas, cada vez trazendo novas tecnologias e inovações para o mundo da automação.
FICHA TÉCNICA
Modo de controle
| Vetor de malha aberta ou controle de motor de indução V/Hz | ✓ |
| Controle de fluxo do rotor de malha aberta para motores de indução (RFC-A) | ✓ |
Ambiente
| Temperatura operacional ambiente | Tamanho 1 - 4: -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) @ 3 kHz frequência de comutação. | Operação a 60°C (140°F) com desclassificação Tamanho 5 - 9: -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) @ 3 kHz frequência de comutação. | Operação a 55°C (131°F) com desclassificação |
| Método de resfriamento | Convecção forçada |
| Umidade | 95% sem condensação a 40 °C (104 °F) |
| Temperatura de armazenamento | Tamanho 1 - 4: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) — 24 meses Máx. Tamanho 5 - 9: -40°C a 55°C (-40°F a 131°F) — 24 meses Máx. |
| Altitude | Reduza a corrente de saída contínua em 1% para cada 100 m (328 pés) acima de 1.000 m (3.280 pés) até um máximo de 3.000 m (9.840 pés) |
| Vibração | Testado de acordo com IEC 60068-2-64 e IEC 60068-2-6 |
| Choque mecânico | Testado de acordo com IEC 60068-2-27 e IEC 60068-2-29 |
| Classificação do gabinete | Kits de conduíte IP20, NEMA 1 disponíveis |
| Capacidade eletromagnética | IEC/ EN 61800-3 Imunidade e Emissões EN 61000-6-2: Imunidade para ambientes industriais EN 61000-6-4: Emissões para ambientes industriaisM/br> EN 61000-3-2: Emissões de correntes harmônicas Uma folha de dados EMC está disponível a pedido |
| RoHS | Está em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (2011/65/UE) |
Requisitos de alimentação CA
| Tensão | Modelos de 100 V: 100 a 120 Vac ±10% Modelos de 200 V: 200 a 240 Vac ±10% Modelos de 400 V: 380 a 480 Vac ±10% Modelos de 500 V: 500 a 575 Vac ±10% Modelos de 690 V: 500 a 690 Vac ±10% |
| Estágio | 1Ø e 3Ø (dependente do modelo) |
| Máximo Desequilíbrio de Fornecimento | 2% de sequência de fase negativa, 3% de desequilíbrio de tensão entre as fases |
| Frequência de entrada | 45 a 66 Hz |
| Fator de potência de deslocamento de entrada | 0,97 |
Ao controle
| Freqüência de comutação | Tamanho 1 - 4: 0,667, 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 e 16 kHz Tamanho 5 - 9: 2, 3, 4, 6, 8 12 e 16 kHz |
| Faixa de frequência de saída | 0 a 550 Hz |
| Precisão de frequência | ±0,02% da escala completa |
| Resolução de frequência | 0,01 Hz |
| Resolução de Entrada Analógica | Modo de tensão: 11 bits (unipolar) Modo de corrente: 11 bits |
| Frenagem | Transistor de frenagem dinâmica incluído, requer resistor externo |
Proteção
| Desarme de subtensão do barramento CC | Modelos de 100 V: 175 Vcc Modelos de 200 V: 175 Vcc Modelos de 400 V: 330 Vcc |
| Desarme por sobretensão do barramento CC | Tamanhos de carcaça 1 - 4: Modelos de 100 V: 510 Vcc Modelos de 200 V: 510 Vcc Modelos de 400 V: 870 Vcc |
| Tamanho da carcaça 5 - 9: modelos de 200 V: 415 Vcc Modelos de 400 V: 830 Vcc |
|
| Disparo de Sobrecarga do Drive | Programável: Configurações padrão: 180% para 3s, 150% para 60s |
| Desarme Instantâneo de Sobrecorrente | 220% da corrente nominal do motor |
| Desarme por Perda de Fase | Limite de ondulação do barramento DC excedido |
| Desarme por excesso de temperatura | A temperatura do dissipador de calor excede 95°C (203°F) |
| Disparo de Curto-Circuito | Protege contra falha fase-a-fase de saída |
| Desarme de falha de aterramento | Protege contra falha fase-terra de saída |
| Desarme Térmico do Motor | Protege eletronicamente o motor contra superaquecimento devido a condições de carga |
Aprovação e Listagens
| UL, cUL | Arquivo UL NMMS/8: E171230 |
| CE | aprovação CE |
| UE | Esses produtos estão em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (2011/65/EU), a Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU) e a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/EU). |
| RCM | Fornecedor registrado RCM nº 12003815281 |
| ISO | As instalações de fabricação estão em conformidade com a ISO 9001:2015 e a ISO 14001 |
| TÜV | Somente modelos C300: A função Safe Torque Off (STO) pode ser usada como um componente de segurança de uma máquina.
Certificados de exame de tipo da TÜV Rheinland: Parâmetros de segurança funcional: Aprovação de segurança funcional UL: FSPC E171230 |
Entre em contato conosco
Nossa equipe está aguardando seu contato para atender com excelência a sua demanda.
